Visé, 11/05/08, BEL - Maasmarathon de la Meuse
Lijst van de verslagen > Marathon - Classement simplifié
  Bladzijde:  [4]
739 Inputs
 
  Categorie  
   
Pos Nr   Naam Geb NAT Club Werkelijke Tijd Tkm Gem. Plaats Naam Stad
601. 118   MELON Jean Marc 1963 BEL   4:28:22 4:29:08 6:23 9.41 119 h45 CELLES
602. 276 F DALIMIER Isabelle 1958 BEL   4:28:55 4:29:28 6:24 9.40 9 f50 VISÉ
603. 1192   VANHOVE Pierre 1948 BEL STYFSEL MARATHO 4:28:43 4:29:29 6:24 9.40 15 h60 ANTWERPEN
604. 331   RUYMEN Jos 1959 BEL   4:28:54 4:29:34 6:24 9.39 120 h45 HERK-DE-STAD
605. 146   BROUWERS Daniel 1958 BEL   4:28:50 4:29:43 6:24 9.39 83 h50 VISE
606. 20005   CG76078   BEL   4:29:53 4:30:15 6:25 9.37 3 xxx  
606. 1042   DEN HAAN Theo 1944 NLD AV`23 4:29:54 4:30:15 6:25 9.37 16 h60 MUIDEN
608. 403 F KOTTIER Geline 1961 NLD AV 23 4:29:54 4:30:16 6:25 9.37 15 f45 DIEMEN
609. 279   AMBUHL Vincent 1968 BEL BERLINUS 4:29:49 4:30:36 6:25 9.36 155 h40 BRUXELLES
610. 75   POWELL Wesley 1966 BEL   4:29:52 4:30:40 6:25 9.35 156 h40 BRUSSELS
611. 364 F SIMONS Kristel 1966 BEL   4:30:14 4:30:42 6:25 9.35 19 f40 HASSELT
612. 119 F BEYS Marleen 1958 BEL   4:30:16 4:30:45 6:25 9.35 10 f50 HASSELT
613. 603   THIJSKENS Dimitri 1981 BEL   4:30:40 4:30:45 6:25 9.35 70 sen SINT-TRUIDEN
614. 594   HERMAND Boris 1977 BEL   4:31:03 4:31:23 6:26 9.33 71 sen BOUFFIOULX
615. 189   STASSEN François 1948 BEL   4:31:05 4:31:41 6:27 9.32 17 h60 HERVE
616. 177 F SCHELDEWAERT Gilberte 1956 BEL   4:31:20 4:32:01 6:27 9.31 11 f50 SINT-AMANDSBERG - GENT
617. 463   DELAIRESSE Gilbert 1944 BEL   4:31:41 4:32:23 6:28 9.29 18 h60 HOUSSE
618. 229   VAN LANGENDONCK Frank 1964 BEL   4:32:05 4:32:29 6:28 9.29 157 h40 BREE
619. 1051 F KARSSEN Nelleke 1944 BEL   4:32:21 4:32:37 6:28 9.29 2 f60 BLANDEN
620. 597   CHERIT Mohamed 1963 FRA RAAC 4:32:44 4:32:54 6:29 9.28 121 h45  
621. 469 F PISCART Françoise 1971 BEL LES A.P. HANEFF 4:32:49 4:33:00 6:29 9.27 7 f35 HANEFFE
622. 679   LETELLIER Jean-Luc 1965 BEL   4:32:52 4:33:00 6:29 9.27 158 h40  
623. 442   JUST Eric 1975 BEL   4:33:23 4:33:32 6:29 9.26 72 sen STOUMONT
624. 316   BILLET Stefaan 1963 BEL DCLA 4:33:10 4:33:35 6:30 9.25 122 h45 LEUVEN
625. 304   BECKERS Wim 1980 BEL   4:33:07 4:33:36 6:30 9.25 73 sen SINT-TRUIDEN
626. 254   LANNOY Olivier 1969 BEL   4:33:30 4:34:10 6:30 9.23 75 h35 LIÈGE
627. 1131   BISSCHOPS Patrick 1971 BEL WORLD RUNNERS B 4:33:43 4:34:35 6:31 9.22 76 h35 DILSEN
628. 487   DE HOON Hanno 1957 NLD   4:34:13 4:34:46 6:31 9.21 84 h50 TERNEUZEN
629. 667   NACKENIER Patrick 1961 BEL ROADRUNNERS TOR 4:34:37 4:35:07 6:32 9.20 123 h45  
630. 608 F PRAET Anne-Marie 1957 BEL   4:35:15 4:35:44 6:33 9.18 12 f50 ZONHOVEN
631. 455   BOLLAND Michel 1955 BEL EVOLUTION 4:35:49 4:36:32 6:34 9.16 85 h50 LIEGE
632. 150 F NOTEN Cora 1959 NLD   4:38:07 4:38:27 6:36 9.09 16 f45 BERGEIJK
633. 151   RODRIGUES DE MIRANDA Mark 1962 NLD AVR'69 4:38:07 4:38:27 6:36 9.09 124 h45 REUSEL
634. 486   OVERKEMPING Willem 1955 NLD NEE 4:37:40 4:38:28 6:36 9.09 86 h50 HAAKSBERGEN
635. 531   KIDS CHAIN FOR DIABETES 1990 NLD   4:38:54 4:38:54 6:37 9.08 74 sen  
636. 42   CORTIS Michaël 1976 BEL   4:38:23 4:39:12 6:37 9.07 75 sen BOMBAYE
637. 510   DENOEL Pierre-Hugues 1982 BEL MR BRICOLAGE CL 4:39:24 4:39:47 6:38 9.05 76 sen  
638. 534   SMERTS Rene 1960 BEL   4:38:59 4:39:48 6:38 9.05 125 h45  
639. 165   DE BRUYNE Ronald 1957 BEL   4:40:05 4:40:27 6:39 9.03 87 h50 LIEDEKERKE
640. 303   STEILS Reiner 1961 BEL   4:39:50 4:40:42 6:40 9.02 126 h45 EUPEN
641. 243 F PEIFFER Sabrina 1980 BEL   4:40:42 4:41:25 6:41 9.00 8 dam EUPEN
642. 477   DUBOIS Bernard 1946 BEL   4:40:39 4:41:27 6:41 9.00 19 h60 PERUWELZ
643. 473   PLETINCKX Xavier 1954 BEL   4:40:39 4:41:27 6:41 9.00 88 h50 PERUWELZ
644. 530   BOONEN Frederic 1981 BEL MAISON DES JEUN 4:40:57 4:41:49 6:41 8.98 77 sen LIEGE
645. 683   DE GIETER Bart 1974 BEL   4:43:19 4:43:36 6:44 8.93 78 sen SINT-MARTENS BODEGEM
646. 1019   VAN GAALEN Henk 1944 NLD   4:42:56 4:43:45 6:44 8.92 20 h60 MILL
647. 1084   VAN KERCKHOVEN Francis 1938 BEL   4:44:54 4:45:03 6:46 8.88 3 h70 HOLSBEEK
648. 298   HAENRAETS Michel 1953 BEL   4:47:15 4:47:59 6:50 8.79 28 h55 HOUTHALEN
649. 600   BLEK Simon 1942 NLD   4:48:05 4:49:10 6:52 8.76 2 h65  
650. 1015   ABMA Oane 1962 NLD   4:48:34 4:49:16 6:52 8.75 127 h45 AMSTERDAM
651. 1016   SOESBEEK Klaas 1955 NLD   4:48:34 4:49:17 6:52 8.75 89 h50 AMSTERDAM
652. 520   MASTROGIACOMI Angelo 1960 LUX   4:49:03 4:49:18 6:52 8.75 128 h45  
653. 415   REYNTIENS Stijn 1979 BEL   4:48:39 4:49:20 6:52 8.75 79 sen MECHELEN
654. 1186   PIQUARD Ben 1967 BEL RIWA 4:49:26 4:50:07 6:53 8.73 159 h40 BRUXELLES
655. 1053 F VELDMAN Tanja 1978 NLD   4:51:23 4:52:13 6:56 8.66 9 dam AMSTERDAM
656. 143   OLDENHOF Sjoerd 1980 NLD   4:51:23 4:52:14 6:56 8.66 80 sen AMSTERDAM
657. 23 F VAN DE VOORDE Christel 1959 BEL   4:53:58 4:54:27 6:59 8.60 17 f45 SINT NIKLAAS
658. 147   VAN MECHELEN Rolger 1947 BEL   4:53:47 4:54:28 6:59 8.60 21 h60 GEEL
659. 228   VERJANS Michael 1976 BEL   4:54:02 4:54:55 7:00 8.58 81 sen HERMALLE
660. 290   JANSSEN Philippe 1957 BEL BERLINUS 4:54:25 4:55:11 7:00 8.58 90 h50 VILVOORDE
661. 1030   GILLET André 1962 BEL   4:54:43 4:55:13 7:00 8.58 129 h45 LIÈGE
662. 235   MECZKOWSKI Stan 1942 BEL   4:54:30 4:55:19 7:00 8.57 3 h65 LIEGE
663. 433   FABJANCZYK Lukasz 1980 POL ZGIERZ 4:55:01 4:55:27 7:01 8.57 82 sen ZGIERZ
664. 462   DE CLERCQ Jan 1968 BEL   4:55:04 4:55:39 7:01 8.56 160 h40  
665. 242 F ANCEL Isabelle 1965 FRA   4:54:57 4:55:46 7:01 8.56 20 f40 ESCAUDAIN
666. 1008   NICAISE Marc 1966 BEL   4:55:02 4:55:46 7:01 8.56 161 h40 MARCHIENNE-AU-PONT
667. 509   DENOEL Jean-Sebastien 1982 BEL MR BRICOLAGE CL 4:56:15 4:56:37 7:02 8.54 83 sen  
668. 1183   NELHIEBEL Gyula 1964 BEL   4:56:36 4:57:28 7:03 8.51 162 h40 PETIT RECHAIN
669. 334   WINTMOLDERS Dimitri 1984 BEL   4:58:16 4:58:45 7:05 8.47 84 sen WELLEN
670. 1175   JOOSTEN Dion 1951 NLD VETERANEN NEDER 4:58:20 4:59:07 7:06 8.46 29 h55 PUTTE
671. 357   GUILLEMYN Laurent 1968 BEL   4:58:57 4:59:17 7:06 8.46 163 h40 SERAING
672. 490   DUCHATEAU Hugo 1953 BEL AMICALE VISE 5:00:44 5:01:07 7:09 8.41 30 h55 BLEGNY
673. 1099   HOPMAN Jos 1939 NLD   5:02:46 5:03:37 7:12 8.34 4 h65 EINDHOVEN
674. 472   BEUKENNE Jacques 1943 BEL ECLA 5:03:03 5:03:50 7:13 8.33 5 h65 PERUWELZ
675. 93   HOSSELET Christophe 1973 BEL   5:04:25 5:05:14 7:15 8.29 77 h35 JUPILLE S/MEUSE
676. 317   EYCKMANS Eric 1964 BEL   5:05:15 5:05:58 7:16 8.27 164 h40 LAAKDAL
677. 388   SCHREVENS Marc 1956 BEL DCLA 5:05:45 5:06:19 7:16 8.27 91 h50 LEUVEN
678. 65   JAMES Foulkes 1972 GBR   5:08:55 5:09:26 7:20 8.18 78 h35 LONDON
679. 27 F DEHAESELEER Michèle 1963 BEL   5:10:12 5:10:32 7:22 8.15 18 f45 BINCHE
680. 28 F NOERENS Christiane 1957 BEL   5:10:12 5:10:32 7:22 8.15 13 f50 ESTINNES
681. 512   DENOEL Francis 1953 BEL MR BRICOLAGE CL 5:10:41 5:11:03 7:23 8.14 31 h55  
682. 401   NOUT Rob 1946 NLD   5:13:21 5:14:11 7:27 8.06 22 h60 WAGENINGEN
683. 522 F TRUDEL-MORANO Lisa 1971 BEL   5:14:41 5:15:34 7:29 8.02 8 f35 BRUXELLES
684. 21 F VAN GELEEN Dymphina 1961 NLD   5:16:23 5:17:15 7:32 7.98 19 f45 ALMERE
685. 98   COPPENS Philippe 1964 BEL   5:17:09 5:17:58 7:33 7.96 165 h40 WOLUWÉ-SAINT-PIERRE
686. 1057   DOYEN Yvon 1950 BEL J.C.ESTINNES 5:18:24 5:18:44 7:34 7.94 32 h55 ANDERLUES
687. 270 F SNAUWAERT Brigitte 1949 BEL   5:21:53 5:22:24 7:39 7.85 2 f55 KNOKKE HEIST
688. 471 F BOITTE Christine 1959 BEL ECLA 5:25:23 5:26:11 7:44 7.76 20 f45 PERUWELZ
689. 22   VANDEN DRIESCH François 1963 BEL DACM 5:27:35 5:28:15 7:47 7.71 130 h45 BRUXELLES
DSQ 684   CLAES Frank 1975 BEL   4:15:18 4:15:22     0 sen NEERPELT
DSQ 545   MALINOWSKI Mirek 1940 USA   4:13:46 4:13:46     0 h65  
DSQ 333   WIERS Johnny 1966 BEL   4:04:23 4:04:23     0 h40 MEERBEEK
DSQ 1104   WILLEM Bernard 1970 BEL COUREURS CÉLEST 4:12:30 4:12:30     0 h35 HERMALLE
DNF 470   ANSEL René 1937 BEL           0 h70 MOMIGNIES
DNF 538   BELLEFLAMME Claude 1961 BEL           0 h45  
DNF 352   BENABBAS Idir 1976 BEL           0 sen ANDERLECHT
DNF 259 F BORGHS Anne 1972 BEL           0 f35 AMPSIN
DNF 391   BOSMAN Ludo 1951 BEL DE BOSVRIENDEN         0 h55 TESSENDERLO
DNF 308 F BULINCKX Christine 1966 BEL           0 f40 DUFFEL
DNF 136   CHAPMAN Roy 1964 GBR           0 h40 LEWES
DNF 234   CLAEYS Thierry 1957 BEL ASPU         0 h50 CHASTRE
DNF 9   COLLET Goerges 1946 BEL           0 h60 LIÈGE
DNF 1172   DE BIE Fons 1963 NLD           0 h45 SITTARD
DNF 475   DE CONINCK Fréderique 1971 BEL           0 h35 THIBESSART
DNF 29   DELAHAYE Jacques 1957 BEL JACO         0 h50 MOMIGNIES
DNF 190   DELL'AQUILA Vito 1963 BEL           0 h45 SOUMAGNE
DNF 20007   DG03TWX   BEL           0 xxx  
DNF 294   GABRIEL David 1970 BEL VITA         0 h35 HELDERGEM
DNF 1   GEROME Eric 1969 BEL SPRIMONT         0 h35 SPRIMONT
DNF 515   GOESSENS Wil 1962 NLD AV UNITAS         0 h45 GELEEN
DNF 1032   GONDA Gilbert 1951 BEL SER         0 h55 IVOZ-RAMET
DNF 62   HENOCQ Jean-Michel 1971 BEL           0 h35 GERPINNES
DNF 1189   HUTS Sven 1973 BEL KAPUCIENENLOPER         0 h35 VOSSEM
DNF 292   JOBÉ Eric 1962 BEL           0 h45 OCQUIER
DNF 1052   KARSSEN Loek 1947 BEL           0 h60 B
DNF 305   LAENEN Erik 1964 BEL EEUWIG JONG         0 h40 WOMMELGEM
DNF 40   LEBAILLY Emmanuel 1964 BEL ETHIAS RUNNING         0 h40 LIEGE
DNF 458   MARCHAL Benoit 1968 BEL           0 h40 LIÈGE
DNF 505   NR 505   XXX           0 hom  
DNF 256 F ORFAO Soraya 1972 FRA PONTAULT AAC         0 f35 PONTAULT- COMBAULT
DNF 378   ORVAL Alain 1969 BEL HAC         0 h35 CINEY
DNF 682   PIRNAY Fabrice 1970 BEL           0 h35  
DNF 474   POILLON Dominique 1956 BEL ECLA         0 h50 PERUWELZ
DNF 50   RAMAKERS Bert 1960 NLD RUN2DAYRUNNERS         0 h45 ULESTRATEN
DNF 321   RECHT José 1962 BEL CPAS E BEYNE-HE         0 h45 BEYNE-HEUSAY
DNF 26   RUIZ Javier 1979 BEL MENEUR D'ALLURE         0 sen DENDERMONDE
DNF 604   SCHUH Jeff 1986 LUX           0 sen SANDWEILER
DNF 196 F SERRUS Karen 1967 BEL DCLA         0 f40 PELLENBERG
DNF 88   TIMMERS Bert 1963 NLD HC JEKERDAL-MAR         0 h45 MAASTRICHT
DNF 160   ULBURGHS Kris 1973 BEL GENK         0 h35 GENK
DNF 501   VAN DEN NOORD Marcel 1968 NLD PHANOS         0 h40 AMSTERDAM
DNF 386   VAN HOVE Geert 1966 BEL           0 h40 WAARLOOS
DNF 1059   VAN KASTEREN Marcel 1965 NLD           0 h40 BERG EN TERBLIJT
DNF 221   VAN STIPHOUT Maarten 1981 BEL           0 sen BELGIË
DNF 675   VANDE VELDE Thierry 1969 BEL           0 h35  
DNF 252 F VANDESANDE Bianca 1973 BEL AC HERENTHOUT         0 f35 GROBBENDONK
DNF 1029   VERREUSSEL Peter 1968 NLD ATLETIEK HELDEN         0 h40 PANNINGEN
DNF 620   WASSERMAN Patrick 1966 BEL           0 h40  
DNF 348   WYNANTS Eddy 1958 BEL ACHL         0 h50 BOUWEL
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h

ChronoRace - Electronic Timing - Tel: +32 (0)476 282 004 / Fax: +32 (0)80 44 55 07 - info@chronometrage.be